UMTS
Internet Stick.
HSPA+.
UMTS Flatrate.
Mobiles Internet.
HSDPA Netzabdeckung.
UMTS Surf Stick.
UMTS Flatrate
Bei den UMTS Flatrates unterscheidet man zwischen den echten Flatrates und den Fair Flats. Bei den Fair Flatrates wird der Datentransfer nach einer bestimmten Daten-Menge gedrosselt. Nur die echten Flatrates bieten eine Flatrate im herkömmlichen Sinne mit unbegrenztem Datentransfer und gleich bleibende Download und Upload Geschwindigkeit. Wichtig ist auch, ob der Provider auch HSDPA unterstützt, mit dieser Technik sind deutlich höhere Datenraten zu erzielen.
UMTS Internet-Stick Anbieter Vergleich
| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter |


