Internet Stick

Internet Sticks eignen sich hervorragend zum Surfen in mobilen Netzen. Internetsticks von Vodafone, O² und E-Plus werden in der Regel mit entsprechenden Datentarifen angeboten. Die Internet-Sticks sind dadurch deutlich günstiger, einige Anbieter verlangen nur 0 oder 1 Euro für den Stick, beispielsweise O², Vodafone und Discosurf. Die beiden D Netze und das O2 Netz haben inzwischen eine vergleichbare Abdeckung und Qualität, lediglich E-Plus hängt mit einer geringeren Geschwindigkeit hinterher.
UMTS Internet-Stick Anbieter Vergleich
| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| E+ | 17,50 | 49,95 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter | |
| | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |


