UMTS
Internet Stick.- Menue
HSPA+.
UMTS Flatrate.
Mobiles Internet.- LTE
HSDPA Netzabdeckung.
HSDPA Flatrates.
UMTS Netbook.
UMTS Surf Stick.
LTE Netbooks.
HSDPA Netzabdeckung

Leider lässt sich die HSDPA und HSUPA Netzabdeckung nicht zu 100% genau prüfen. Die Anbieter stellen zwar Karten bereit, diese sind aber nicht immer ganz genau.
In wie weit die Karten immer auf dem aktuellen Stand sind ist auch schwer zu sagen. In den deutschen Großstädten ist jedoch ein Zugang über HSDPA in der Regel möglich.
Die beste HSDPA Verfügbarkeit bzw. Netzabdeckung bieten die großen Netzbetreiber T-Mobile und Vodafone an.
| Anbieter | Verfügbarkeit | Web |
|---|---|---|
| T-mobile D1 | UMTS/HSDPA | prüfen |
| Vodafone D2 | UMTS/HSDPA | prüfen |
| E-Plus/BASE | UMTS | prüfen |
| O2 | UMTS/HSDPA | prüfen |
UMTS Internet-Stick Anbieter Vergleich
| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| E+ | 17,50 | 49,95 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter | |
| | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
