HSDPA Flatrates
HSDPA Flatrates sind noch um einiges leistungsfähiger als
UMTS Flatrates. HSDPA bietet um ein vielfach größere Datenraten und erreicht schon Geschwindigkeiten, die mit DSL vergleichbar sind. Auch im Upload bringt HSUPA eine deutliche Steigerung der Datenrate.
Es gibt jedoch auch einige Nachteile. HSDPA Flatrates sind im Regelfall keine echten Flatrates sondern es handelt sich um Fair-Flats. Man kann also nicht unbegrenzt Daten herunterladen, meistens wird nach 5 oder 10 GB im Monat die Verbindung gedrosselt.
Die beste Abdeckung und das schnellste HSDPA Netz bieten die beiden großen Mobilfunkanbieter T-Mobile und Vodafone.
HSDPA Verfügbarkeit
HSPA Verfügbarkeit bietet eine wesentliche schnellere Anbindung ans Internet als mit herkömmlichen UMTS. Die HSPA Anbieter stellen deshalb Karten zur Verfügung auf denen die Gebiete der
HSDPA Netzabdeckung eingezeichnet sind:
| Anbieter | Verfügbarkeit | Web |
|---|---|---|
| T-mobile D1 | HSDPA | prüfen |
| Vodafone D2 | HSDPA | prüfen |
| O2 | HSDPA | prüfen |
UMTS Internet-Stick Anbieter Vergleich
| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| E+ | 17,50 | 49,95 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter | |
| D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter | |
| O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter | |
| | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
